Granite Single Rope at Composite Rope
Presentasyon ng produkto
Granite single set ng rope saw na mga parameter at detalye:
Pagtutukoy (mm) | Mga kuwintas/m | Reinforcement | Function |
Φ8.3 | 37 | P | Prorfing |
Φ8.8 | 37 | P | Prorfing |
Φ10.5 | 37 | P | Pag-squaring |
Φ11 | 37 | P/P+S | Pag-squaring |
Φ11.5 | 37 | P/P+S | Pag-squaring |
Tandaan: Ang P ay kumakatawan sa Plastic/R ay kumakatawan sa Goma/ S ay kumakatawan sa Spring | |||
Tandaan: Ang P injection ay kumakatawan sa Plastic/R Rubber ay kumakatawan sa Rubber/ S Spring ay kumakatawan sa Spring |
Mga parameter at pagtutukoy ng steel concrete rope saw:
Detalye(mm) | Mga kuwintas/m | Reinforcement |
Φ10.5 | 40 | R/R+S |
Φ11 | 40 | R/R+S |
Φ11.5 | 40 | R/R+S |
Tandaan: Ang P ay kumakatawan sa Plastic/R ay kumakatawan sa Goma S ay kumakatawan sa Spring |
Mga parameter at detalye ng granite composite rope saw:
Detalye(mm) | Mga kuwintas/m | Reinforcement |
Φ4.3 | 37 | P |
Φ5.3 | 37 | P |
Φ6.3 | 37 | P |
Φ7.3 | 37 | P |
Φ8.3 | 37 | P |
Tandaan: Ang P ay kumakatawan sa Plastic/R ay kumakatawan sa Rubber/ S ay kumakatawan sa Spring |
1. Produksyon ng mga hilaw na materyales
Imported na wire rope, powder at de-kalidad na brilyante, plastic.
2. Mga tampok ng produkto:
Walang pag-aaksaya ng mga hilaw na materyales, kaligtasan at pangangalaga sa kapaligiran.
3. Saklaw ng Application:
Bilis ng serbisyo at buhay ng granite single rope saw
Paggupit ng Materyal | Bilis ng Linya (MS) | Bilis ng Pagputol (㎡/h) | Buhay ng kawad (㎡/m) |
Mababang Rigidity Granite | 28-32 | 1.2-1.8 | 18-25 |
kalagitnaan ng hirap Granite | 28-32 | 0.8-1.2 | 12-18 |
Mahirap Granite | 28-32 | 0.4-0.6 | 8-12 |
Bilis ng serbisyo at buhay ng steel concrete rope saw
Paggupit ng Materyal | Bilis ng Linya (MS) | Bilis ng Pagputol (㎡/h) | Buhay ng kawad (㎡/m) |
Normal Wet cutting | 22-25 | 1.2-1.8 | 18-25 |
Dry cutting | 18-25 | 0.8-1.2 | 12-18 |
Pagputol sa ilalim ng tubig | 15-20 | 0.4-0.6 | 8-12 |
Pagputol ng istraktura ng bakal | 15-25 | 0.03-01 | 0.2-0.5 |
Kahusayan at buhay ng pinagsamang rope saw
Paggupit ng Materyal | Bilis ng Linya(m/s) | Bilis ng Pagputol(㎡/h) | Buhay ng kawad (㎡/m) |
Mababang Rigidity Granite | 28-32 | 1.2-1.5 | 10-15 |
Mid-hard Granite | 28-32 | 0.6-1.2 | 8-10 |
Matigas na Granite | 28-32 | 0.2-0.6 | 3-8 |